Funding Overview
This section tracks all funding applications: grants, accelerators, competitions, and other non-dilutive funding sources.
Strategyβ
Our current funding strategy focuses on non-dilutive capital through grants and accelerator programs. Target: 100-200k⬠from programs like CDTI and Basque country initiatives.
Active Applicationsβ
| Application | Type | Status | Amount | Deadline |
|---|---|---|---|---|
| Startup Mania 2026 - Austin | Competition | π‘ Draft | $10,000 | 22/01/2026 β³ |
| South Summit 2026 | Accelerator | π‘ Draft | β | TBD |
| Beaz Γrea 1 2026 | Grant | π‘ Draft | β¬60,000 | 27/02/2026 |
Status Legendβ
| Status | Meaning |
|---|---|
| π‘ Draft | Application in preparation |
| π΅ Submitted | Application sent, awaiting review |
| π Under Review | Being evaluated |
| π’ Approved | Funding secured |
| π΄ Rejected | Application unsuccessful |
Application Typesβ
- Grants: Government funding (CDTI, Beaz, regional programs)
- Accelerators: Startup programs with funding/support (South Summit, Google for Startups)
- Competitions: Pitch competitions with prize money
- Loans: Soft loans with favorable terms (ENISA, ICO)